
Complete Database
A-Z Vessel Library
Browse our comprehensive database of 441+ vessels constructed by C&C Marine and Repair from 2002–2026. Search by name, filter by type, and explore two decades of shipbuilding history.
0+
Hulls Built
2002–2026
Years Active
0+
Clients Served
Vessel Database
Search Our Vessel Library
Use the search bar and filter buttons below to find specific vessels in our construction history.
Showing 441 vessels
| Hull # | Type | Year |
|---|---|---|
| 380 | Dredge | 2026 |
| 384 | Multi-Cat | 2026 |
| 385 | Multi-Cat | 2026 |
| 407 | Towboat | 2026 |
| 419 | Bunker Tank Barge | 2026 |
| 426 | Idler Barge | 2026 |
| 433 | Deck Barge | 2026 |
| 434 | Spud Barge | 2026 |
| 435 | Spud Barge | 2026 |
| NA | Booster Barge House | 2026 |
| 391 | Towboat | 2025 |
| 399 | Booster Barge | 2025 |
| 400 | Deck Barge | 2025 |
| 401 | Deck Barge | 2025 |
| 402 | Deck Barge | 2025 |
| 403 | Deck Barge | 2025 |
| 404 | Deck Barge | 2025 |
| 405 | Deck Barge | 2025 |
| 406 | Towboat | 2025 |
| 416 | Spud Barge | 2025 |
| 418 | Drydock | 2025 |
| 422 | Excavator Barge | 2025 |
| 423 | Crane Barge | 2025 |
| 424 | Crane Barge | 2025 |
| 425 | Crane Barge | 2025 |
| 377 | Multi-Cat | 2024 |
| 378 | Multi-Cat | 2024 |
| 386 | Towboat | 2024 |
| 395 | Drydock | 2024 |
| 396 | Deck Barge | 2024 |
| 397 | Deck Barge | 2024 |
| 398 | Deck Barge | 2024 |
| 374 | Dredge | 2023 |
| 376 | Idler Barge | 2023 |
| 379 | Drydock | 2023 |
| 382 | Deck Barge | 2023 |
| 383 | Deck Barge | 2023 |
| 387 | Drydock | 2023 |
| 388 | Spud Barge | 2023 |
| 389 | Spud Barge | 2023 |
| 390 | Spud Barge | 2023 |
| UR-NB6 | Towboat | 2023 |
| 316 | Towboat | 2022 |
| 317 | Towboat | 2022 |
| 318 | Towboat | 2022 |
| 319 | Towboat | 2022 |
| 375 | Drydock | 2022 |
| 218 | Towboat | 2021 |
| 219 | Towboat | 2021 |
| 268 | Dredge | 2021 |
| 312 | Towboat | 2021 |
| 313 | Towboat | 2021 |
| 314 | Towboat | 2021 |
| 315 | Towboat | 2021 |
| 346 | Deck Barge | 2021 |
| 347 | Deck Barge | 2021 |
| 348 | Deck Barge | 2021 |
| 349 | Tank Barge | 2021 |
| 350 | Tank Barge | 2021 |
| 351 | Tank Barge | 2021 |
| 352 | Tank Barge | 2021 |
| 353 | Deck Barge | 2021 |
| 354 | Deck Barge | 2021 |
| 365 | Deck Barge | 2021 |
| 366 | Deck Barge | 2021 |
| 367 | Deck Barge | 2021 |
| 368 | Deck Barge | 2021 |
| 369 | Deck Barge | 2021 |
| 370 | Deck Barge | 2021 |
| 371 | Deck Barge | 2021 |
| 372 | Deck Barge | 2021 |
| 373 | Deck Barge | 2021 |
| NG 113 | Towboat | 2021 |
| 309 | Towboat | 2020 |
| 310 | Towboat | 2020 |
| 311 | Towboat | 2020 |
| 334 | Tank Barge | 2020 |
| 335 | Tank Barge | 2020 |
| 336 | Deck Barge | 2020 |
| 337 | Deck Barge | 2020 |
| 339 | Deck Barge | 2020 |
| 340 | Crane Barge | 2020 |
| 341 | Tank Barge | 2020 |
| 342 | Tank Barge | 2020 |
| 343 | Tank Barge | 2020 |
| 344 | Tank Barge | 2020 |
| 345 | Deck Barge | 2020 |
| 357 | Deck Barge | 2020 |
| 358 | Spud Barge | 2020 |
| 363 | Deck Barge | 2020 |
| 364 | Deck Barge | 2020 |
| C1155 | Towboat | 2020 |
| NG 111 | Towboat | 2020 |
| 307 | Dredge | 2019 |
| 329 | Spud Barge | 2019 |
| 330 | Spud Barge | 2019 |
| 331 | Spud Barge | 2019 |
| 332 | Spud Barge | 2019 |
| 333 | Deck Barge | 2019 |
| 338 | Dock Barge | 2019 |
| NG 112 | Towboat | 2019 |
| NGS 110 | Towboat | 2019 |
| NU B-1 | Towboat | 2019 |
| 269 | Towboat | 2018 |
| 270 | Towboat | 2018 |
| 271 | Towboat | 2018 |
| 299 | Freight Barge | 2018 |
| 300 | Freight Barge | 2018 |
| 308 | Freight Barge | 2018 |
| 322 | Deck Barge | 2018 |
| 323 | Deck Barge | 2018 |
| 324 | Deck Barge | 2018 |
| 325 | Deck Barge | 2018 |
| 326 | Deck Barge | 2018 |
| 327 | Deck Barge | 2018 |
| 328 | Deck Barge | 2018 |
| 263 | Towboat | 2017 |
| 264 | Towboat | 2017 |
| 265 | Towboat | 2017 |
| 266 | Spud Barge | 2017 |
| 267 | Spud Barge | 2017 |
| 279 | Tank Barge | 2017 |
| 280 | Tank Barge | 2017 |
| 281 | Tank Barge | 2017 |
| 282 | Tank Barge | 2017 |
| 283 | Tank Barge | 2017 |
| 284 | Tank Barge | 2017 |
| 285 | Tank Barge | 2017 |
| 286 | Tank Barge | 2017 |
| 287 | Tank Barge | 2017 |
| 291 | Sand Scow | 2017 |
| 292 | Sand Scow | 2017 |
| 293 | Sand Scow | 2017 |
| 294 | Sand Scow | 2017 |
| 295 | Sand Scow | 2017 |
| 296 | Deck Barge | 2017 |
| 297 | Deck Barge | 2017 |
| 298 | Deck Barge | 2017 |
| 301 | Deck Barge | 2017 |
| 302 | Deck Barge | 2017 |
| 303 | Deck Barge | 2017 |
| 304 | Deck Barge | 2017 |
| 305 | Deck Barge | 2017 |
| 306 | Deck Barge | 2017 |
| 320 | Deck Barge | 2017 |
| 321 | Deck Barge | 2017 |
| 217 | Offshore Supply Vessel | 2016 |
| 256 | Freight Barge | 2016 |
| 257 | Freight Barge | 2016 |
| 258 | Ice Class Barge | 2016 |
| 259 | Deck Barge | 2016 |
| 260 | Deck Barge | 2016 |
| 261 | Deck Barge | 2016 |
| 262 | Deck Barge | 2016 |
| 272 | Tank Barge | 2016 |
| 273 | Tank Barge | 2016 |
| 274 | Tank Barge | 2016 |
| 275 | Tank Barge | 2016 |
| 276 | Tank Barge | 2016 |
| 277 | Tank Barge | 2016 |
| 278 | Tank Barge | 2016 |
| 288 | Spud Barge | 2016 |
| 289 | Dock Barge | 2016 |
| 290 | Crane Barge | 2016 |
| 216 | Offshore Supply Vessel | 2015 |
| 240 | Freight Barge | 2015 |
| 241 | Freight Barge | 2015 |
| 242 | Deck Barge | 2015 |
| 243 | Deck Barge | 2015 |
| 244 | Deck Barge | 2015 |
| 245 | Deck Barge | 2015 |
| 246 | Spud Barge | 2015 |
| 247 | Spud Barge | 2015 |
| 248 | Freight Barge | 2015 |
| 249 | Deck Barge | 2015 |
| 250 | Deck Barge | 2015 |
| 251 | Deck Barge | 2015 |
| 252 | Deck Barge | 2015 |
| 253 | Deck Barge | 2015 |
| 254 | Deck Barge | 2015 |
| 255 | Deck Barge | 2015 |
| 180 | Offshore Supply Vessel | 2014 |
| 208 | Deck Barge | 2014 |
| 209 | Deck Barge | 2014 |
| 213 | Offshore Supply Vessel | 2014 |
| 214 | Offshore Supply Vessel | 2014 |
| 215 | Offshore Supply Vessel | 2014 |
| 222 | Tank Barge | 2014 |
| 223 | Tank Barge | 2014 |
| 224 | Tank Barge | 2014 |
| 225 | Tank Barge | 2014 |
| 226 | Tank Barge | 2014 |
| 227 | Tank Barge | 2014 |
| 228 | Tank Barge | 2014 |
| 229 | Freight Barge | 2014 |
| 230 | Tank Barge | 2014 |
| 231 | Tank Barge | 2014 |
| 232 | Tank Barge | 2014 |
| 237 | Spud Barge | 2014 |
| 238 | Spud Barge | 2014 |
| 239 | Tank Barge | 2014 |
| 178 | Offshore Supply Vessel | 2013 |
| 179 | Offshore Supply Vessel | 2013 |
| 181 | Offshore Supply Vessel | 2013 |
| 190 | Tank Barge | 2013 |
| 191 | Tank Barge | 2013 |
| 192 | Tank Barge | 2013 |
| 193 | Tank Barge | 2013 |
| 194 | Tank Barge | 2013 |
| 195 | Tank Barge | 2013 |
| 196 | Tank Barge | 2013 |
| 197 | Tank Barge | 2013 |
| 198 | Tank Barge | 2013 |
| 199 | Tank Barge | 2013 |
| 201 | Deck Barge | 2013 |
| 202 | Deck Barge | 2013 |
| 203 | Deck Barge | 2013 |
| 205 | Industrial Vessel | 2013 |
| 206 | Industrial Vessel | 2013 |
| 207 | Industrial Vessel | 2013 |
| 210 | Drydock | 2013 |
| 211 | Drydock | 2013 |
| 212 | Spud Barge | 2013 |
| 220 | Deck Barge | 2013 |
| 221 | Deck Barge | 2013 |
| 160 | Deck Barge | 2012 |
| 163 | Deck Barge | 2012 |
| 174 | Deck Barge | 2012 |
| 175 | Deck Barge | 2012 |
| 176 | Offshore Supply Vessel | 2012 |
| 177 | Offshore Supply Vessel | 2012 |
| 183 | Deck Barge | 2012 |
| 184 | Deck Barge | 2012 |
| 185 | Tank Barge | 2012 |
| 186 | Tank Barge | 2012 |
| 187 | Tank Barge | 2012 |
| 188 | Tank Barge | 2012 |
| 189 | Tank Barge | 2012 |
| 200 | Deck Barge | 2012 |
| 44 | Offshore Supply Vessel | 2011 |
| 150 | Deck Barge | 2011 |
| 158 | Deck Barge | 2011 |
| 159 | Deck Barge | 2011 |
| 161 | Deck Barge | 2011 |
| 162 | Deck Barge | 2011 |
| 165 | Deck Barge | 2011 |
| 166 | Deck Barge | 2011 |
| 167 | Deck Barge | 2011 |
| 168 | Deck Barge | 2011 |
| 169 | Deck Barge | 2011 |
| 170 | Deck Barge | 2011 |
| 171 | Deck Barge | 2011 |
| 172 | Deck Barge | 2011 |
| 173 | Deck Barge | 2011 |
| 43 | Offshore Supply Vessel | 2010 |
| 134 | Tank Barge | 2010 |
| 135 | Tank Barge | 2010 |
| 136 | Tank Barge | 2010 |
| 137 | Tank Barge | 2010 |
| 138 | Deck Barge | 2010 |
| 141 | Deck Barge | 2010 |
| 142 | Deck Barge | 2010 |
| 144 | Tank Barge | 2010 |
| 145 | Tank Barge | 2010 |
| 146 | Tank Barge | 2010 |
| 147 | Industrial Vessel | 2010 |
| 149 | Deck Barge | 2010 |
| 151 | Freight Barge | 2010 |
| 152 | Freight Barge | 2010 |
| 153 | Industrial Vessel | 2010 |
| 154 | Industrial Vessel | 2010 |
| 155 | Industrial Vessel | 2010 |
| 156 | Industrial Vessel | 2010 |
| 157 | Deck Barge | 2010 |
| 38 | Offshore Supply Vessel | 2009 |
| 39 | Offshore Supply Vessel | 2009 |
| 40 | Offshore Supply Vessel | 2009 |
| 41 | Offshore Supply Vessel | 2009 |
| 42 | Offshore Supply Vessel | 2009 |
| 52 | Towboat | 2009 |
| 53 | Towboat | 2009 |
| 116 | Tank Barge | 2009 |
| 117 | Tank Barge | 2009 |
| 118 | Tank Barge | 2009 |
| 119 | Tank Barge | 2009 |
| 120 | Tank Barge | 2009 |
| 121 | Tank Barge | 2009 |
| 122 | Tank Barge | 2009 |
| 123 | Tank Barge | 2009 |
| 124 | Tank Barge | 2009 |
| 125 | Tank Barge | 2009 |
| 126 | Tank Barge | 2009 |
| 127 | Tank Barge | 2009 |
| 128 | Tank Barge | 2009 |
| 129 | Tank Barge | 2009 |
| 130 | Tank Barge | 2009 |
| 131 | Tank Barge | 2009 |
| 132 | Tank Barge | 2009 |
| 133 | Tank Barge | 2009 |
| 139 | Deck Barge | 2009 |
| 140 | Spud Barge | 2009 |
| 36 | Offshore Supply Vessel | 2008 |
| 37 | Offshore Supply Vessel | 2008 |
| 51 | Towboat | 2008 |
| 78 | Tank Barge | 2008 |
| 80 | Tank Barge | 2008 |
| 81 | Tank Barge | 2008 |
| 82 | Freight Barge | 2008 |
| 83 | Freight Barge | 2008 |
| 88 | Tank Barge | 2008 |
| 89 | Tank Barge | 2008 |
| 90 | Tank Barge | 2008 |
| 93 | Tank Barge | 2008 |
| 94 | Tank Barge | 2008 |
| 95 | Tank Barge | 2008 |
| 96 | Tank Barge | 2008 |
| 97 | Tank Barge | 2008 |
| 98 | Tank Barge | 2008 |
| 99 | Tank Barge | 2008 |
| 100 | Tank Barge | 2008 |
| 101 | Tank Barge | 2008 |
| 102 | Tank Barge | 2008 |
| 103 | Tank Barge | 2008 |
| 104 | Tank Barge | 2008 |
| 107 | Tank Barge | 2008 |
| 108 | Tank Barge | 2008 |
| 111 | Tank Barge | 2008 |
| 112 | Tank Barge | 2008 |
| 113 | Tank Barge | 2008 |
| 114 | Tank Barge | 2008 |
| 115 | Tank Barge | 2008 |
| 27 | Crane Barge | 2007 |
| 31 | Offshore Supply Vessel | 2007 |
| 32 | Offshore Supply Vessel | 2007 |
| 35 | Offshore Supply Vessel | 2007 |
| 50 | Freight Barge | 2007 |
| 53 | Tank Barge | 2007 |
| 54 | Tank Barge | 2007 |
| 55 | Tank Barge | 2007 |
| 56 | Tank Barge | 2007 |
| 61 | Freight Barge | 2007 |
| 62 | Freight Barge | 2007 |
| 63 | Freight Barge | 2007 |
| 64 | Freight Barge | 2007 |
| 65 | Freight Barge | 2007 |
| 66 | Freight Barge | 2007 |
| 67 | Freight Barge | 2007 |
| 68 | Freight Barge | 2007 |
| 69 | Freight Barge | 2007 |
| 70 | Freight Barge | 2007 |
| 71 | Freight Barge | 2007 |
| 72 | Freight Barge | 2007 |
| 73 | Freight Barge | 2007 |
| 74 | Freight Barge | 2007 |
| 75 | Freight Barge | 2007 |
| 76 | Deck Barge | 2007 |
| 77 | Deck Barge | 2007 |
| 79 | Tank Barge | 2007 |
| 84 | Tank Barge | 2007 |
| 85 | Tank Barge | 2007 |
| 86 | Tank Barge | 2007 |
| 87 | Tank Barge | 2007 |
| 91 | Tank Barge | 2007 |
| 92 | Tank Barge | 2007 |
| 105 | Tank Barge | 2007 |
| 106 | Tank Barge | 2007 |
| 109 | Tank Barge | 2007 |
| 110 | Tank Barge | 2007 |
| 28 | Freight Barge | 2006 |
| 29 | Freight Barge | 2006 |
| 34 | Freight Barge | 2006 |
| 39 | Freight Barge | 2006 |
| 40 | Industrial Vessel | 2006 |
| 41 | Deck Barge | 2006 |
| 42 | Freight Barge | 2006 |
| 43 | Industrial Vessel | 2006 |
| 44 | Freight Barge | 2006 |
| 45 | Freight Barge | 2006 |
| 46 | Freight Barge | 2006 |
| 47 | Freight Barge | 2006 |
| 48 | Freight Barge | 2006 |
| 49 | Freight Barge | 2006 |
| 51 | Freight Barge | 2006 |
| 52 | Freight Barge | 2006 |
| 59 | Freight Barge | 2006 |
| 60 | Freight Barge | 2006 |
| 12 | Industrial Vessel | 2005 |
| 16 | Tank Barge | 2005 |
| 17 | Tank Barge | 2005 |
| 20 | Tank Barge | 2005 |
| 21 | Tank Barge | 2005 |
| 22 | Tank Barge | 2005 |
| 23 | Tank Barge | 2005 |
| 24 | Tank Barge | 2005 |
| 25 | Freight Barge | 2005 |
| 26 | Tank Barge | 2005 |
| 11 | Tank Barge | 2004 |
| 13 | Industrial Vessel | 2004 |
| 14 | Tank Barge | 2004 |
| 15 | Tank Barge | 2004 |
| 4 | Industrial Vessel | 2003 |
| 5 | Industrial Vessel | 2003 |
| 6 | Tank Barge | 2003 |
| 7 | Freight Barge | 2003 |
| 9 | Industrial Vessel | 2003 |
| 1 | Industrial Vessel | 2002 |
| 2 | Tank Barge | 2002 |
| 3 | Tank Barge | 2002 |
| 8 | Tank Barge | — |
| 10 | Other | — |
| 18 | Other | — |
| 19 | Other | — |
| 31 | Other | — |
| 32 | Other | — |
| 381 | Dredge | In Progress |
| 392 | Towboat | In Progress |
| 393 | Towboat | In Progress |
| 394 | Towboat | In Progress |
| 408 | Towboat | In Progress |
| 409 | Towboat | In Progress |
| 410 | Towboat | In Progress |
| 411 | Towboat | In Progress |
| 412 | Towboat | In Progress |
| 413 | Towboat | In Progress |
| 414 | Towboat | In Progress |
| 415 | Towboat | In Progress |
| 417 | Towboat | In Progress |
| 420 | Landing Craft | In Progress |
| 421 | Landing Craft | In Progress |
| 427 | LNG Barge | In Progress |
| 428 | Drydock | In Progress |
| 429 | Tugboat | In Progress |
| 430 | Tugboat | In Progress |
| 431 | Tugboat | In Progress |
| 432 | Tugboat | In Progress |
| 436 | Deck Barge | In Progress |
| 437 | Towboat | In Progress |
| 438 | Deck Barge | In Progress |
| 439 | Deck Barge | In Progress |
| 440 | Deck Barge | In Progress |
| 441 | Deck Barge | In Progress |
Vessel data sourced from ShipbuildingHistory.com and C&C Marine internal hull records. Data current as of March 2026.
Ready to Add Your Vessel to Our Library?
Join the growing list of clients who trust C&C Marine and Repair to design and construct their vessels. Contact our team to start your next project.